閥門通徑(DN)與管徑尺寸對照表
        
        時間:2016-02-24 13:52:31   來源:多儀閥門   點擊:0次
        
閥門口徑大小與管道的尺寸有著必然的聯系,通常說多大的管徑(外徑)配多大的閥門。而閥門口徑則需要根據實際參數來計算,一般來說管道都會較大一些,閥門實際要比較小,主要取決于閥門位置需要控制的流量大小是多少,而管道尺寸只需要流通能力夠就行了。
(1)管件尺寸與閥門通徑及英寸對照表:
	
		
			| 
					
						
							| 直徑英寸 | DN  通徑 (mm) | 管道外徑 (mm) |  
							| 1/4″ | 8 | 13.7 |  
							| 3/8″ | 10 | 17.14 |  
							| 1/2″ | 15 | 21.3 |  
							| 3/4″ | 20 | 26.7 |  
							| 1″ | 25 | 33.4 |  
							| 1.2″ | 32 | 42.2 |  
							| 1.5″ | 40 | 48.3 |  
							| 2″ | 50 | 60.3 |  
							| 2.5″ | 65 | 73 |  | 
					
						
							| 直徑英寸 | DN  通徑 (mm) | 管道外經 (mm) |  
							| 3″ | 80 | 88.9 |  
							| 4″ | 100 | 114.3 |  
							| 5″ | 125 | 141.3 |  
							| 6″ | 150 | 168.3 |  
							| 8″ | 200 | 219.1 |  
							| 10″ | 250 | 273 |  
							| 12″ | 300 | 323.8 |  
							| 14″ | 350 | 355.6 |  
							| 16″ | 400 | 406.4 |  | 
	
(2)閥門通徑DN(公稱直徑)對應管子外徑Ф(mm):
	
		
			| 
					
						
							| 公稱直徑(DN) | 管道外徑Ф (小外徑)
 | 管道外徑Ф (大外徑)
 |  
							| 15 | 18 | 22 |  
							| 20 | 25 | 27 |  
							| 25 | 32 | 34 |  
							| 32 | 38 | 42 |  
							| 40 | 45 | 48 |  
							| 50 | 57 | 60 |  
							| 65 | 73 | 76 |  
							| 80 | 89 | 89 |  
							| 100 | 108 | 114 |  
							| 125 | 133 | 140 |  
							| 150 | 159 | 168 |  
							| 200 | 219 | 219 |  
							| 250 | 273 | 273 |  
							| 300 | 324 | 325 |  | 
					
						
							| 公稱直徑(DN) | 管道外徑Ф (小外徑)
 | 管道外徑Ф (大外徑)
 |  
							| 350 | 360 | 377 |  
							| 400 | 406 | 426 |  
							| 450 | 457 | 480 |  
							| 500 | 508 | 530 |  
							| 600 | 610 | 630 |  
							| 700 | 720 |  |  
							| 800 | 820 |  |  
							| 900 | 920 |  |  
							| 1000 | 1020 |  |  
							| 1200 | 1220 |  |  
							| 1400 | 1420 |  |  
							| 1600 | 1620 |  |  
							| 1800 | 1820 |  |  
							| 2000 | 2020 |  |  | 
	
相關知識:閥門通徑與英制英寸對照表   閥門壓力等級換算對照表